INGRESOS
Descripción | Ingresos Ayuntamiento | Ingresos Patronato Música | Ingresos Patronato Residencia Ancianos | Presupuesto total |
---|---|---|---|---|
Impuestos Directos | 2.098.150,00 | 2.098.150,00 | ||
Impuestos Indirectos | 114.180,00 | 114.180,00 | ||
Tasas y Precios Públicos | 896.618,30 | 99.903,88 | 554.431,78 | 1.550.953,96 |
Transferencias Corrientes | 2.701.266,87 | 280.151,16 | 617.008,24 | 3.598.426,27 |
Ingresos Patrimoniales | 229.656,00 | 229.656,00 | ||
Enajenación de Inversiones Reales | 18.450,00 | 18.450,00 | ||
Transferencias de Capital | 364.904,66 | 364.904,66 | ||
Pasivos Financieros | ||||
TOTAL INGRESOS | 6.423.225,83 | 380.055,04 | 1.171.440,02 | 7.974.720,89 |
GASTOS
Descripción | Gastos Ayuntamiento | Gastos Patronato Música | Gastos Patronato Residencia Ancianos | Presupuesto total |
---|---|---|---|---|
Gastos de Personal | 2.632.871,96 | 343.769,46 | 805.718,18 | 3.782.359,60 |
Gastos de Bienes Corrientes y Servicios | 1.809.535,88 | 35.985,58 | 365.421,84 | 2.210.943,30 |
Gastos Financieros | 8.615,08 | 300,00 | 8.915,08 | |
Transferencias Corrientes | 1.351.845,57 | 300,00 | 1.352.145,57 | |
Inversiones Reales | 478.869,00 | 478.869,00 | ||
Transferencias de Capital | ||||
Pasivos Financieros | 141.488,34 | 141.488,34 | ||
TOTAL GASTOS | 6.423.225,83 | 380.055,04 | 1.171.440,02 | 7.974.720,89 |